維東公司本著“質量第一,信譽第一,用戶至上”的宗旨,對所供產品實行質量承諾制。我們承諾以優質的產品和優良的服務為我國潤滑行業的發展貢獻一份力量!


| 型號 | RHX-D*/*/*** | |||
|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | MPa | 16~19 | ||
| 最佳驅動油壓 | MPa | 16~19 | ||
| 最大驅動油 壓 | MPa | 25 | ||
| 循環口排量 | ml/cy | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 同步口排量 | ml/cy | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| 循環口數 | PCS | 1 | ||
| 同步口數 | PCS | 2 | ||
| 油桶容積 | L | 15 | ||
| 標配驅動口 | mm | M16X1.5 | (內錐24°) | |
| 重量 | kg | 14 | ||
| 適用介質 | 鋰基脂 | 0#~000# | ||
| 備注 | 驅動口定制時將其型號備注型號后 | |||

