維東公司本著“質量第一,信譽第一,用戶至上”的宗旨,對所供產品實行質量承諾制。我們承諾以優質的產品和優良的服務為我國潤滑行業的發展貢獻一份力量!
• 1~8個出脂口的多點手動潤滑泵
• 體積小巧,結構簡單
• 每個出脂口可直接接入潤滑點、也可為每點配置遞進式分配器
• 適用工程機械、橡塑、鍛壓、礦山等機械的潤滑
• 適用介質000﹟~1﹟潤滑脂。
型號標記:
型號示例:
SNB10-4IIIJ6:手動多點油脂潤滑泵;公稱壓力10Mpa;4個出脂口;1.5L鋼制桶;出脂接頭為卡外徑Ø6卡套式直通接頭。
型號 | Hmax | Hmin | D | L | L1 | L2 | L3 | E | E1 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNB10-I | 392 | 292 | 74 | 128 | 120 | 98 | 50 | 94 | 64 | 15 |
SNB10-III | 500 | 360 | 114 | 175 | 65 |
型號 | SNB10-1 | SNB10-2 | SNB10-3 | SNB10-4 | SNB10-5 | SNB10-6 | SNB10-7 | SNB10-8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | |||||||||||
出脂口數 | PCS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
公稱排量 | ml/cy | 4.5 | 2.25 | 1.5 | 1.125 | 0.9 | 0.75 | 0.64 | 0.52 | |||||||||
公稱壓力 | Mpa | 0~10 | ||||||||||||||||
油桶容積 | L | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | |
出油管徑 | mm | Φ6(直通/直角) | ||||||||||||||||
Φ8(直通/直角) |