維東公司本著“質量第一,信譽第一,用戶至上”的宗旨,對所供產品實行質量承諾制。我們承諾以優質的產品和優良的服務為我國潤滑行業的發展貢獻一份力量!
油桶容積 | H1 | H2 |
---|---|---|
1.6L | 273 | 178 |
3L | 395 | 300 |
5L | 608 | 513 |
型號 | 公稱排量 | 公稱 | 供油口數 | 油桶容積 | 出油管徑 | 重量 | 適用介質 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力 | ||||||||
ml/cy | MPa | PCS | L | mm | kg | 鋰基脂 | ||
SB-M*/*I* | 2 | 31.5 | 1;2 | 21.6;3;5 | Φ6; Φ8 | 5.1;6.7;7.1 | 1﹟~000﹟ | 樹脂透明油桶 |
SB-M*/*II* | 鋼制桶 | |||||||
SB-M*/*IV* | <卡口桶蓋> | |||||||
SB-M*/*VI* | ||||||||
SB-M*/*III* | 鋼制桶 | |||||||
SB-M*/*V* | <螺紋旋蓋> | |||||||
SB-M*/*VII* |